Resultat Vinstlista & Årets Landseer
Här hittar du hundarna som förärats titeln Årets Landseer av Svenska Landseerklubben.
Kategorier för Svenska Landseerklubbens Vinstlista
Årets Allround-Landseer
Årets Bruksprovs-Landseer
Årets Freestyle-Landseer
Årets Lydnadsprovs-Landseer
Årets Noseworks-Landseer
Årets Rallylydnads-Landseer
Årets Utställnings-Landseer
Årets Vattenprovs-Landseer
Årets Viltspårs-Landseer
Nedan redovisas vilka Landseerhundar som hamnat på Årets Landseer-prispallen år 2003-2023.
För det senaste året redovisas dessutom den kompletta Vinstlistan.
SvLK gratulerar alla premierade ekipage!
(Listorna fungerar bäst på laptop och platta, mobilversion kommer inom kort)
Poängberäkningssystem samt regler för vilka hundar som kan kvalificera sig till Årets Landseer hittar du via knappen nedan.
Årets Landseer 2023
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Kraus vom Wulsberg | Kransbackens Dasiy af Gopa | Blå Rosen’s Panda |
Bruksprov | Kraus vom Wulsberg | ||
Freestyle | Faniloharoos Spectacular Shark | ||
Lydnadsprov | Kransbackens Dasiy af Gopa | Kraus vom Wulsberg | Flugdammens Kejla |
Nosework | Blå Rosen’s Panda | Flugdammens Joker | |
Rallylydnad | Elvis | Faniloharoos Loving You | Flugdammens Kejla |
Utställning | Rävkullens Humle | Blå Rosen’s Panda | Cute Caat v. Atomysta |
Vattenprov | Flugdammens Eros | Kransbackens Dasiy af Gopa | Faniloharoos Delightful Dolphin |
Viltspårprov | Kransbackens Diwa af Gopa | Marthann’s Chloé |
Årets Landseer 2022
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Faniloharoos Loving You | Blå Rosen’s Panda | Kraus vom Wulsberg |
Bruksprov | Kraus vom Wulsberg | ||
Lydnadsprov | Kraus vom Wulsberg | ||
Nosework | Blå Rosen’s Panda | Flugdammens Joker | |
Rallylydnad | Elvis Flugdammens Curry Faniloharoos Loving You | ||
Rasspecial | Flugdammens Hektor | Rävkullens Humle | |
Utställning | Blå Rosen’s Panda | Flugdammens Joker | Rozcoe’z Divine Diora Rävkullens Humle |
Vattenprov | Kransbackens Dasiy af Gopa | Flugdammens Eros | Faniloharoos Delightful Dolphin |
Viltspårprov | Kransbackens Diwa af Gopa | Marthann’s Chloé |
Årets Landseer 2021
Ingen utdelning p.g.a. coronapandemin
Årets Landseer 2020
Ingen utdelning p.g.a. coronapandemin
Årets Landseer 2019
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Flugdammens Curry | Faniloharoos Delightful Dolphin | |
Lydnadsprov | Flugdammens Curry Elvis | Faniloharoos Delightful Dolphin | |
Rallylydnad | Flugdammens Curry Elvis | Faniloharoos Delightful Dolphin | |
Utställning | Blå Rosen’s Panda Landgold Money Honey Of Elvis | Blå Rosen’s Panda Landgold Money Honey Of Elvis | |
Vattenprov | Flugdammens Curry | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa | Faniloharoos Delightful Dolphin |
Viltspårprov | Kransbackens Fanny Af Gopa |
Årets Landseer 2018
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Flugdammens Eros | Flugdammens Curry | Faniloharoos Delightful Dolphin |
Lydnadsprov | Flugdammens Curry | Elvis | Faniloharoos Delightful Dolphin |
Rallylydnad | Flugdammens Curry | Elvis | Faniloharoos Delightful Dolphin |
Utställning | Blå Rosen’s Panda | Lotuslyans Aron | Rozcoe’z Love Lights Lollypop Rozcoe’z Love Lights Loretta |
Vattenprov | Flugdammens Eros | Melody | Faniloharoos Delightful Dolphin Gulliver |
Viltspårprov | Kransbackens Fanny Af Gopa |
Årets Landseer 2017
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Lotuslyans Aron | Flugdammens Curry | Melody Rozcoe’z Love Lights Lollypop |
Lydnadsprov | Flugdammens Curry | Faniloharoos Spiritual Seal | Melody |
Rallylydnad | Flugdammens Curry | Elvis | Melody |
Utställning | Lotuslyans Aron | Blå Rosen’s Panda | Rozcoe’z Divine Diora |
Vattenprov | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa | Melody | Faniloharoos Spiritual Seal |
Årets Landseer 2016
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Rallylydnad | Flugdammens Curry | Elvis | Melody |
Utställning | Lotuslyans Aron | Rozcoe’z Divine Diora | Polarfriend Rambo |
Vattenprov | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa | Neris Grafika | Flugdammens Diva |
Årets Landseer 2015
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Rozcoe’z Attracted Annabell | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa | Chopin Vom Ritterbruch |
Lydnadsprov | Melody | ||
Utställning | Lotuslyans Aron | Rozcoe’z Divine Diora | Polarfriend Rambo Rozcoe’z Enchanted Enzoo |
Vattenprov | Rozcoe’z Attracted Annabell | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa | Chopin Vom Ritterbruch |
Årets Landseer 2014
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Landgold Sound Of Ludwig | Rozcoe’z Attracted Annabell | Melody |
Lydnadsprov | Melody | Landgold Sound Of Ludwig | Alfahonans Birget |
Rallylydnad | Landgold Sound Of Ludwig | ||
Utställning | Lotuslyans Aron | Rozcoe’z Divine Diora | Polarfriend Rambo |
Vattenprov | Rozcoe’z Attracted Annabell | Landgold Sound Of Ludwig | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa |
Årets Landseer 2013
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Rozcoe’z Attracted Annabell | Landgold Sound Of Ludwig | Electra |
Lydnadsprov | Landgold Sound Of Ludwig | Melody | |
Rallylydnad | Landgold Sound Of Ludwig | ||
Utställning | Lotuslyans Aron | Don Kichot Oras | Inka landseer Vom Thermenland |
Vattenprov | Rozcoe’z Attracted Annabell | Rozcoe’z Divine Lotusblommans Moa | Landgold Sound Of Ludwig |
Årets Landseer 2012
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Rozcoe’z Attracted Annabell | Landgold Magic Arya | Landgold Sound Of Ludwig |
Lydnadsprov | Melody | Landgold Sound Of Ludwig | Alfahonans Birget |
Utställning | Lotuslyans Aron | Rozcoe’z Charmed Champagne Carat | Landaria’s Always A Star Amorina |
Vattenprov | Rozcoe’z Attracted Annabell | Kullarnas Nice Natasha | Landaria’s Always A Star Amorina |
Årets Landseer 2011
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Landgold Sound Of Ludwig | Alfahonans Birget | Rozcoe’z Attracted Annabell |
Lydnadsprov | Rozcoe’z Attracted Annabell | Alfahonans Birget | Landpower Kimmo Kapanen |
Utställning | Rozcoe’z Attracted Andrew Blå Rosen’s Glitter | Landgold Famous Chevy Rozcoe’z Attracted Agnes | Landgold Sound Of Ludwig |
Vattenprov | Kullarnas Nice Natasha | Rozcoe’z Attracted Annabell | Landgold Sound Of Ludwig |
Årets Landseer 2010
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Rozcoe’z Attracted Andrew | Rozcoe’z Attracted Agnes | Kullarnas Doubtless |
Bruks prov | Baniq Vom Wolfsstern | ||
Lydnadsprov | Ånaryds Irma | Baniq Vom Wolfsstern | |
Utställning | Rozcoe’z Attracted Agnes | Kullarnas Doubtless | Landpower Ibrahim Pascha |
Vattenprov | Kullarnas Nice Natasha | Landpower Kimmo Kapanen | Icikarma’s Neptun |
Årets Landseer 2009
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Landpower Harry Potter | Baniq Vom Wolfsstern | Who Ay Ni’s Freja Av Hedra |
Bruksprov | Baniq Vom Wolfsstern | ||
Lydnadsprov | Baniq Vom Wolfsstern | Landpower Harry Potter | Ånaryds Irma |
Utställning | Kullarnas Doubtless | Rozcoe’z Attracted Andrew | Rozcoe’z Attracted Annabell |
Vattenprov | Landpower Harry Potter | Landpower Kimmo Kapanen | Rozcoe’z Attracted Andrew |
Årets Landseer 2008
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Landpower Harry Potter | Rozcoe’z Attracted Annabell | Kustens Stjärna Eúsplanchnos |
Lydnadsprov | Landpower Harry Potter | Rozcoe’z Attracted Annabell | Hesslecox’s Amadeus Kustens Stjärna Eúsplanchnos |
Utställning | Rozcoe’z Attracted Agnes | Landpower Ibrahim Pascha | Rozcoe’z Attracted Andrew |
Vattenprov | Landpower Harry Potter | Hesslecox’s Amadeus | Kullarnas Victory Vincent |
Årets Landseer 2007
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Allround | Landpower Harry Potter | Kullarnas Doubtless | Rozcoe’z Attracted Annabell |
Lydnadsprov | Landpower Harry Potter | ||
Utställning | Landpower Ibrahim Pascha | Rozcoe’z Attracted Annabell | Justin Vom Libris Hort |
Vattenprov | Landpower Harry Potter | Kullarnas Doubtless Kullarnas Jamba | Rozcoe’z Attracted Annabell Kullarnas Victory Vincent |
Årets Landseer 2006
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Bästa hane | Kullarnas Doubtless | ???? | ????? |
Bästa tik | Kullarnas Jamba | ???? | ???? |
Årets Landseer 2005
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Bästa hane | Kullarnas Doubtless | ???? | ????? |
Bästa tik | Kullarnas Jamba | ???? | ???? |
Årets Landseer 2004
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Bästa hane | Kullarnas Doubtless | Kullarnas Immortale Ivanhoe | Landpower Charlie Chaplin |
Bästa tik | Kullarnas Jamba Landpower Calista Flockhart | Kullarnas Bluebell |
Årets Landseer 2003
Gren | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats |
Bästa hane | Kullarnas Doubtless | Kullarnas Immortale Ivanhoe | Kullarnas Herkul |
Bästa tik | Landpower Calista Flockhart | Kullarnas Jamba | Kullarnas Fenja |